www.FoE-Tools.eu - Ankündigung
Derzeit existiert ein Fehler in der aktuellen Version von Google Chrome und Opera, welcher Daten "vergisst" und diese dann nicht im Tool ausgewertet werden können. Es wird empfohlen, einen anderen Browser, wie z.B. Firefox zu verwenden. Due to technical issues, please use Firefox to collect the data.
Über die im Impressum angegebene Email-Adresse findet kein Support statt. Bitte wendet euch über den Discord-Server an uns. We do not offer support through the email adress mentioned in the Imprint. Please get in touch with us through our Discord server.
Ab sofort gibt es ein neues Hilfevideo zum Thema "Import erstellen für die Gildentools" auf YouTube. Klickt hier, um euch das Video anzuschauen. We prepared a new support video to help you prepare the file that you need to upload your tool. You can find it on YouTube.
Gildengebäude
Rang | Spieler | Zeitalter | Observatorium | Atomium | Die Arche | Ruhmeshalle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | frolo | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 80 | 60 | 120 | - |
2 | DenaGoogle | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 75 | - | 120 | 4 |
3 | 19dino70 | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 97 | - | 122 | - |
4 | Kassandra 3837 die Weise | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 61 | - | 84 | - |
5 | stueki | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 60 | - | 120 | - |
6 | mone91973 | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 100 | - | 100 | 1 |
7 | Peppino63 | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 60 | - | 110 | - |
8 | jaggldanee | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 60 | - | 102 | - |
9 | Qengeliska | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 65 | - | 100 | - |
10 | Mr.Crazy1984 | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 60 | - | 97 | - |
11 | chaterer | Virtuelle Zukunft | 63 | - | 100 | 1 |
12 | Sebiii13 | Ozeanische Zukunft | 60 | - | 100 | - |
13 | Tiger des Imperiums | Raumfahrt: Mars | 60 | - | 81 | - |
14 | Marc.Vittel | Virtuelle Zukunft | 60 | - | 120 | 1 |
15 | xXFabse | Zukunft | 65 | 60 | 103 | - |
16 | Erdnaxela | Raumfahrt: Asteroidengürtel | 65 | - | 118 | 1 |
17 | MayorTommy | Zukunft | 60 | - | 88 | - |
18 | PrächtigerPapaja | Ozeanische Zukunft | 60 | - | 105 | - |
19 | Jonny1961 | Ozeanische Zukunft | 60 | - | 81 | - |
20 | Buster69 | Arktische Zukunft | 60 | - | 100 | - |
21 | luise60 | Raumfahrt: Mars | 60 | 10 | 82 | - |
22 | RoccoSL | Virtuelle Zukunft | 73 | - | 85 | - |
23 | Agapokles der Minimalist | Zukunft | 60 | - | 100 | 2 |
24 | ElCrow | Ozeanische Zukunft | 62 | - | 83 | - |
25 | Sir Klatschweg | Zukunft | 60 | 9 | 82 | - |
26 | Krabb | Virtuelle Zukunft | 63 | - | 80 | 1 |
27 | GittiKitsch | Zukunft | 60 | - | 82 | - |
28 | Prinzessin 3. | Zukunft | 60 | - | 100 | - |
29 | cannon83 | Postmoderne | 81 | 21 | 101 | - |
30 | Cajari | Morgen | 60 | - | 92 | - |
31 | SunshineNesa | Ozeanische Zukunft | 60 | - | 90 | 1 |
32 | FunnyBenutzer123 | Zukunft | 60 | 11 | 91 | - |
33 | SquAXx | Gegenwart | 64 | - | 100 | - |
34 | sanne12 | Zukunft | 60 | - | 97 | - |
35 | dr Allgäur | Zukunft | 60 | - | 94 | - |
36 | friedensreich1 | Morgen | 70 | - | 81 | 1 |
37 | Seffe64 | Jahrhundertwende | 60 | - | 92 | - |
38 | kittycat1000p | Morgen | 60 | - | 80 | - |
39 | Dater der Mächtige | Gegenwart | 60 | - | 80 | 3 |
40 | Eirene 848 die Prophetin | Gegenwart | 61 | - | 84 | 2 |
41 | Tron 9. | Postmoderne | 20 | - | 88 | - |
42 | SwissVortex | Postmoderne | 60 | - | 85 | 1 |
43 | Diadon2 | Postmoderne | 60 | - | 80 | - |
44 | Nici69 | Gegenwart | 65 | - | 88 | - |
45 | Ch33seburger | Gegenwart | 60 | - | 81 | - |
46 | Sgt-MAD | Gegenwart | 60 | 16 | 80 | 1 |
47 | Miss Erfolg III | Gegenwart | 60 | - | 90 | - |
48 | zabu1977 | Gegenwart | 60 | - | 80 | - |
49 | 99Matze | Gegenwart | 60 | - | 81 | - |
50 | Adrianus 816 der Weiße | Gegenwart | 60 | - | 81 | - |
51 | Luky888 | Zukunft | 27 | - | 80 | - |
52 | Mama J | Jahrhundertwende | 60 | - | 80 | - |
53 | Agrr | Jahrhundertwende | 60 | - | 80 | 1 |
54 | Clarence Löwe | Jahrhundertwende | 20 | - | 81 | - |
55 | Monorailcat | Jahrhundertwende | 16 | - | 80 | - |
Seite drucken