www.FoE-Tools.eu - Ankündigung
Derzeit existiert ein Fehler in der aktuellen Version von Google Chrome und Opera, welcher Daten "vergisst" und diese dann nicht im Tool ausgewertet werden können. Es wird empfohlen, einen anderen Browser, wie z.B. Firefox zu verwenden. Due to technical issues, please use Firefox to collect the data.
Über die im Impressum angegebene Email-Adresse findet kein Support statt. Bitte wendet euch über den Discord-Server an uns. We do not offer support through the email adress mentioned in the Imprint. Please get in touch with us through our Discord server.
Ab sofort gibt es ein neues Hilfevideo zum Thema "Import erstellen für die Gildentools" auf YouTube. Klickt hier, um euch das Video anzuschauen. We prepared a new support video to help you prepare the file that you need to upload your tool. You can find it on YouTube.
Auslosungs-Übersicht
Auslosungs-Übersicht
Name | Erstellt am | Gewinner | Link zum Ergebnis |
---|---|---|---|
10.02.20 | 10.02.2020 15:21:58 Uhr | jaggldanee | Ergebnis |
27.01. | 27.01.2020 11:35:33 Uhr | Mayala24 | Ergebnis |
20.01.2020 | 20.01.2020 10:21:26 Uhr | stueki | Ergebnis |
08.01.20 | 08.01.2020 08:36:04 Uhr | SunshineNesa | Ergebnis |
17.12. | 17.12.2019 09:12:38 Uhr | SunshineNesa | Ergebnis |
16.12.2019 | 17.12.2019 09:04:22 Uhr | Cajari | Ergebnis |
09.12.19 | 09.12.2019 13:36:33 Uhr | Cajari | Ergebnis |
25.11.2019 | 25.11.2019 12:37:08 Uhr | Mayala24 | Ergebnis |
18.11.2019 | 18.11.2019 15:07:05 Uhr | Marc.Vittel | Ergebnis |
10.11. b | 10.11.2019 19:26:12 Uhr | FunnyBenutzer123 | Ergebnis |
10.11.a | 10.11.2019 19:24:16 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
10.11. | 10.11.2019 19:22:25 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
3.11. | 03.11.2019 22:15:40 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
27.11 | 27.10.2019 21:12:03 Uhr | Toddo74 | Ergebnis |
21.10. | 21.10.2019 15:09:15 Uhr | Nerro64 | Ergebnis |
14.10. | 14.10.2019 11:04:42 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
6.10. | 06.10.2019 15:08:10 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
29.08. | 29.09.2019 21:06:41 Uhr | Salvator11 | Ergebnis |
22.09. | 22.09.2019 21:23:35 Uhr | Margrat von kunterbunt | Ergebnis |
15.09.19 | 15.09.2019 21:59:50 Uhr | Salvator11 | Ergebnis |
10.09. | 10.09.2019 04:27:50 Uhr | ichbinsnun | Ergebnis |
01.9.19 | 01.09.2019 08:54:26 Uhr | Gameover64 | Ergebnis |
25.08.19 | 25.08.2019 09:27:23 Uhr | Eric the Hun | Ergebnis |
19.08.19 | 19.08.2019 20:10:12 Uhr | SwissVortex | Ergebnis |
13.08.19 | 13.08.2019 22:43:14 Uhr | derOheim | Ergebnis |
05.08.19 | 05.08.2019 15:43:52 Uhr | Rumersheim | Ergebnis |
28.07. | 28.07.2019 15:19:58 Uhr | Hallo Apfelmann | Ergebnis |
21.07.19 | 21.07.2019 11:02:12 Uhr | Joycelyn | Ergebnis |
14.07.19 | 14.07.2019 11:43:51 Uhr | Margrat von kunterbunt | Ergebnis |
07.07.19 | 07.07.2019 22:10:23 Uhr | Manuel128 | Ergebnis |
01.07.19 | 01.07.2019 22:41:37 Uhr | Toddo74 | Ergebnis |
23.06.19 | 23.06.2019 11:12:47 Uhr | SwissVortex | Ergebnis |
18.06.19 | 18.06.2019 17:55:31 Uhr | Mayala24 | Ergebnis |
09.06.19 | 09.06.2019 13:42:52 Uhr | Loki von Aksard | Ergebnis |
02.06.19 | 02.06.2019 22:30:17 Uhr | derOheim | Ergebnis |
25.04.19 | 25.05.2019 18:53:09 Uhr | Sir Klatschweg | Ergebnis |
19.05.19 | 19.05.2019 12:13:55 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
12.05.19 | 12.05.2019 10:15:30 Uhr | Eric the Hun | Ergebnis |
05-05-19 | 05.05.2019 21:43:00 Uhr | Manuel128 | Ergebnis |
29.04.19 | 29.04.2019 19:55:52 Uhr | Salvator11 | Ergebnis |
24.04.19 | 24.04.2019 17:30:54 Uhr | jaggldanee | Ergebnis |
15.04.19 | 15.04.2019 20:13:50 Uhr | Joycelyn | Ergebnis |
07.04.19 | 07.04.2019 09:41:58 Uhr | skywalker249 | Ergebnis |
31.03.19 | 31.03.2019 11:35:26 Uhr | FunnyBenutzer123 | Ergebnis |
24.03.19 | 24.03.2019 08:11:13 Uhr | Hubertus der Wagemutige | Ergebnis |
17.03.19 | 17.03.2019 20:12:47 Uhr | Manuel128 | Ergebnis |
09.03.19 | 09.03.2019 21:05:38 Uhr | Cajari | Ergebnis |
03.03.19 | 03.03.2019 08:44:13 Uhr | SwissVortex | Ergebnis |
23.02.19 | 23.02.2019 23:16:34 Uhr | Gameover64 | Ergebnis |
16.02. | 16.02.2019 21:32:35 Uhr | SwissVortex | Ergebnis |
09.02.19 | 09.02.2019 19:05:34 Uhr | Salvator11 | Ergebnis |
02.02.19 | 02.02.2019 18:23:01 Uhr | Gameover64 | Ergebnis |
26.01.19 | 26.01.2019 13:04:24 Uhr | Margrat von kunterbunt | Ergebnis |
19.01.19 | 19.01.2019 09:27:02 Uhr | Margrat von kunterbunt | Ergebnis |
09.01.19 | 09.01.2019 17:46:00 Uhr | Manuel128 | Ergebnis |
22.12.2018 | 22.12.2018 17:08:20 Uhr | SwissVortex | Ergebnis |
19.12.2018 | 20.12.2018 17:07:34 Uhr | GunnarSans | Ergebnis |
15.12.2018 | 16.12.2018 17:09:06 Uhr | Stöpsel69 | Ergebnis |
05.12.2018 | 05.12.2018 18:31:46 Uhr | Mayala24 | Ergebnis |
28.11.2018 | 29.11.2018 19:49:56 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
24.11.2018 | 24.11.2018 20:39:50 Uhr | SwissVortex | Ergebnis |
21.11.2018 | 21.11.2018 17:27:24 Uhr | Mayala24 | Ergebnis |
17.11.2018 | 18.11.2018 10:10:09 Uhr | derOheim | Ergebnis |
14.11.2018 | 15.11.2018 19:57:06 Uhr | Gaius J. C. | Ergebnis |
10.11.2018 | 10.11.2018 21:33:23 Uhr | Manuel128 | Ergebnis |
07.11.2018 | 07.11.2018 17:35:06 Uhr | jaggldanee | Ergebnis |
03.11.2018 | 03.11.2018 17:52:00 Uhr | Stöpsel69 | Ergebnis |
31.10.2018 | 31.10.2018 18:39:22 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
27.10.2018 | 27.10.2018 18:15:04 Uhr | GunnarSans | Ergebnis |
24.10.2018 | 24.10.2018 17:51:48 Uhr | Margrat von kunterbunt | Ergebnis |
20.10.2018 | 20.10.2018 19:40:30 Uhr | Hubertus der Wagemutige | Ergebnis |
17.10.2018 | 18.10.2018 17:45:30 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
13.10.2018 | 13.10.2018 22:37:01 Uhr | Salvator11 | Ergebnis |
10.10.2018 | 10.10.2018 18:49:03 Uhr | Margrat von kunterbunt | Ergebnis |
06.10.2018 | 06.10.2018 20:44:51 Uhr | Mayala24 | Ergebnis |
26.09.2018 | 26.09.2018 18:33:46 Uhr | Salvator11 | Ergebnis |
22.09.2018 | 23.09.2018 19:55:52 Uhr | Stöpsel69 | Ergebnis |
19.09.2018 | 19.09.2018 08:03:09 Uhr | Stöpsel69 | Ergebnis |
2018-09-15 | 15.09.2018 13:50:12 Uhr | Margrat von kunterbunt | Ergebnis |
12.09.2018 | 12.09.2018 23:35:40 Uhr | Margrat von kunterbunt | Ergebnis |
2018-09-08 | 08.09.2018 19:00:47 Uhr | Sir Klatschweg | Ergebnis |
2018-09-01 | 01.09.2018 17:15:53 Uhr | Mayala24 | Ergebnis |
25.08.2018 | 26.08.2018 11:29:32 Uhr | Sir Klatschweg | Ergebnis |
18.08.2018 | 18.08.2018 10:09:17 Uhr | Marc.Vittel | Ergebnis |
16.08.2018 | 17.08.2018 11:22:16 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
11.08.2018 | 12.08.2018 08:24:28 Uhr | Hubertus der Wagemutige | Ergebnis |
31.07.2018 | 03.08.2018 11:08:00 Uhr | Joycelyn | Ergebnis |
2018-08-01 | 01.08.2018 19:15:17 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
29.07.2018 | 29.07.2018 07:46:09 Uhr | GunnarSans | Ergebnis |
3FP 25.07.2018 | 26.07.2018 07:45:56 Uhr | Mayala24 | Ergebnis |
2018-07-21 (3) | 21.07.2018 19:50:19 Uhr | Stadt der Hoffnung | Ergebnis |
2018-07-21 (2) | 21.07.2018 19:48:28 Uhr | derOheim | Ergebnis |
2018-07-21 | 21.07.2018 19:14:59 Uhr | Stadt der Hoffnung | Ergebnis |
3FP 18.07.2018 | 18.07.2018 20:28:38 Uhr | derOheim | Ergebnis |
3FP 14.07.2018 | 14.07.2018 19:27:03 Uhr | Salvator11 | Ergebnis |
3FP 07.07.2018 | 08.07.2018 09:10:52 Uhr | Rotus2 | Ergebnis |
3FP 04.07.2018 | 05.07.2018 20:20:34 Uhr | GunnarSans | Ergebnis |
2018-06-30 | 30.06.2018 17:38:27 Uhr | SwissVortex | Ergebnis |
3FP 20.08.2018 | 21.06.2018 16:27:51 Uhr | Salvator11 | Ergebnis |
3FP 16.06.2018 | 17.06.2018 08:22:31 Uhr | derOheim | Ergebnis |
2018-06-14 | 14.06.2018 17:54:53 Uhr | Marc.Vittel | Ergebnis |
2018-06-09 | 09.06.2018 13:39:39 Uhr | SwissVortex | Ergebnis |
3FP 06.06.2018 | 07.06.2018 19:31:41 Uhr | Sir Klatschweg | Ergebnis |
3FP 02.06.2018 | 03.06.2018 09:37:02 Uhr | Marc.Vittel | Ergebnis |
Gildenlotto_2018-05-30 | 30.05.2018 18:17:50 Uhr | rynia | Ergebnis |
Auslosung 2018-05-26 | 26.05.2018 20:13:10 Uhr | Sir Klatschweg | Ergebnis |
3FP 23.05.2018 | 23.05.2018 21:09:49 Uhr | nummer13 | Ergebnis |
3FP 16.05.2018 | 16.05.2018 18:47:47 Uhr | Mayala24 | Ergebnis |
3FP 13.05.2018 | 13.05.2018 08:51:52 Uhr | nummer13 | Ergebnis |
3FP 05.05.2018 | 05.05.2018 18:57:02 Uhr | GunnarSans | Ergebnis |
Auslosungs-Statistik
Name | Hat X mal gewonnen |
---|---|
Rotus2 | 12 |
Mayala24 | 9 |
SwissVortex | 8 |
Salvator11 | 8 |
Margrat von kunterbunt | 8 |
derOheim | 6 |
GunnarSans | 5 |
Sir Klatschweg | 5 |
Manuel128 | 5 |
Stöpsel69 | 4 |
Marc.Vittel | 4 |
Hubertus der Wagemutige | 3 |
Joycelyn | 3 |
jaggldanee | 3 |
Gameover64 | 3 |
Cajari | 3 |
Eric the Hun | 2 |
Stadt der Hoffnung | 2 |
SunshineNesa | 2 |
FunnyBenutzer123 | 2 |
nummer13 | 2 |
Toddo74 | 2 |
Loki von Aksard | 1 |
Nerro64 | 1 |
skywalker249 | 1 |
Hallo Apfelmann | 1 |
Rumersheim | 1 |
stueki | 1 |
Gaius J. C. | 1 |
ichbinsnun | 1 |
rynia | 1 |